| 3.3° | 00:09 | Danas | 00:09 | 3.3° |
| 12.7° | 16 | siječanj | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 sij | 2026 | 4 sij | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Vjetar | Udar |
| 106° IJI | |
| Magla |
|
| Temperatura 3.3°C
Brzina vjetra-Udar 1.6-3.6 mph |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Lui | 82 |
| 16.5 | Luisa | 60 |
| 4.9 | Schorschde | 85 |
| 16.5 | Galerie | 55 |
| 14.1 | HT | 64 |
| 15.6 | frei | 53 |
| % | vlažnost tla | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.1 |
| 72 | Feige groß: Adekvatan | |
| 41 | Aprikose: Adekvatan | |
| 44 | Strelitzie: Adekvatan | |
| 41 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |