23.1° | 17:11 | Danas | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | rujan | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 srp | 2025 | 14 sij | -7.5° |
10.5 | 12:34 | Danas | 13:04 | 15.9 |
21 | 15 | rujan | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 15 ruj | 36.2 |
2 | 6 |
Vjetar | Udar |
68° ISI |
Vedro |
|
Temperatura 23°C
Brzina vjetra-Udar 2.2-15.9 mph UVI 1 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
24.6 | Lui | 82 |
26.2 | Luisa | 60 |
22.1 | Schorschde | 62 |
21.3 | Galerie | 70 |
20.9 | HT | 73 |
21.6 | frei | 66 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.2 |
63 | Feige groß: Adekvatan | |
51 | Aprikose: Adekvatan | |
57 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |