| 12.3° | 12:25 | Tänään | 06:16 | 2.7° |
| 12.3° | 5 | Marraskuu | 2 | -1.6° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 5 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 99° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 9.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4.7-19.7 mph |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 22 | Lui | 72 |
| 23.3 | Luisa | 54 |
| 9.4 | Schorschde | 72 |
| 19.1 | Galerie | 58 |
| 16.9 | HT | 66 |
| 10.2 | frei | 29 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.6 |
| 75 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 85 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 53 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |