| 1.3° | 12:32 | Heute | 04:12 | -0.3° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 14 | 19 |
| Wind | Böeen |
| 86° O | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 1.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 14.4-50.8 km/h |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Lui | 68 |
| 22.9 | Luisa | 48 |
| 4.3 | Schorschde | 84 |
| 16.9 | Galerie | 59 |
| 14.2 | HT | 66 |
| 15.9 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.4 |
| 71 | Feige groß: Ausreichend | |
| 55 | Aprikose: Ausreichend | |
| 39 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 41 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |