| 16.2° | 14:03 | Heute | 06:44 | -0.3° |
| 16.8° | 3 | März | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 10 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 76° ONO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 15.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 9.7-19.1 km/h UVI 1 |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 22.5 | Lui | 72 |
| 25 | Luisa | 53 |
| 14.2 | Schorschde | 57 |
| 19.5 | Galerie | 61 |
| 17.9 | HT | 68 |
| 16.5 | frei | 60 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.6 |
| 71 | Feige groß: Ausreichend | |
| 37 | Aprikose: Bewässerung erforderlich | |
| 42 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 52 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |