| 10.2° | 00:05 | Heute | 00:31 | 9.4° |
| 22.3° | 18 | April | 2 | -3.0° |
| 22.3° | 18 Apr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 99° O | |
| Unknown |
|
| Temperatur 9.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.9-6.5 km/h |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.3 | Lui | 83 |
| 20.2 | Luisa | 68 |
| 14.6 | Schorschde | 70 |
| 19.7 | Galerie | 65 |
| 18.2 | HT | 71 |
| 20.2 | frei | 64 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.5 |
| 64 | Feige groß: Ausreichend | |
| 64 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 58 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |