11.0° | 00:09 | Avui | 03:41 | 8.8° |
26.2° | 7 | Setembre | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
4.5 | 03:06 | Avui | 03:01 | 5.3 |
21 | 15 | Setembre | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
3 | 4 |
Vent | Ràfega |
81° E |
Sense núvols |
|
Temperatura 8.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.7-5.3 mph |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
20.4 | Lui | 90 |
20.4 | Luisa | 78 |
12.7 | Schorschde | 75 |
19.9 | Galerie | 73 |
19.6 | HT | 75 |
21.9 | frei | 72 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 25 |
64 | Feige groß: Adequat | |
54 | Aprikose: Adequat | |
57 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |