21.9° | 14:41 | Avui | 00:09 | 14.6° |
21.9° | 3 | Setembre | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
9.8 | 00:44 | Avui | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | Setembre | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
2 | 7 |
Vent | Ràfega |
221° SO |
Majoritàriament núvols dispersos |
|
Temperatura 21.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.2-15.7 mph UVI 1 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
24.5 | Lui | 87 |
26.3 | Luisa | 63 |
23.6 | Schorschde | 66 |
21.3 | Galerie | 73 |
21 | HT | 73 |
20.4 | frei | 61 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
67 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 25.5 |
62 | Feige groß: Adequat | |
58 | Aprikose: Adequat | |
67 | Strelitzie: Adequat | |
54 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |