| 7.0° | 10:43 | Avui | 00:07 | -1.4° |
| 12.3° | 5 | Novembre | 14 | -4.5° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 5 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 219° SO | |
| Llum Pluja, Boira |
|
| Temperatura 7°C
Velocitat del vent-Ràfega 4.7-8.1 mph |
|
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 19 | Lui | 77 |
| 21 | Luisa | 57 |
| 5.7 | Schorschde | 86 |
| 16.1 | Galerie | 61 |
| 15.4 | HT | 66 |
| 6.7 | frei | 59 |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 25.5 |
| 74 | Feige groß: Adequat | |
| 83 | Strelitzie: Saturat | |
| 58 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |