Nuværende plante- og vandingsvejledning | ||||
---|---|---|---|---|
Lokation | % | jordfugtighed | Temperatur | °F |
soil1 | 74 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 81.7 |
soil2 | 62 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
soil3 | 66 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
soil5 | 63 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
Explanation | |
---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Mættet jord. Forekommer en dag eller to efter kunstvanding. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Jord er tilstrækkeligt våd (undtagen groft sand, der tørrer ud i dette interval) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Sædvanlig rækkevidde til vanding af tunge lerjord |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Jord bliver farligt tørt for maksimal produktion. |