56.1° | 00:07 | Danas | 02:13 | 52.9° |
96.8° | 2 | srpanj | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 srp | 2025 | 14 sij | 18.5° |
1.4 | 01:03 | Danas | 00:22 | 2.5 |
11.2 | 11 | srpanj | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 31.6 |
0 | 1 |
Vjetar | Udar |
215° JZ |
Vedro |
|
Temperatura 52.9°F
Brzina vjetra-Udar 0-2.5 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
73.8 | Lui | 92 |
73.9 | Luisa | 72 |
62.1 | Schorschde | 66 |
72.3 | Galerie | 65 |
71.4 | HT | 68 |
75 | frei | 55 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 81.1 |
62 | Feige groß: Adekvatan | |
67 | Aprikose: Adekvatan | |
68 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |