| 29.4° | 12:14 | Dzisiaj | 04:50 | 18.3° |
| 33.3° | 13 | Lipiec | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Cze | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 6 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 85° E | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 27.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.8-29.9 km/h UVI 2 |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 31.2 | Lui | 80 |
| 33.1 | Luisa | 51 |
| 28.3 | Schorschde | 44 |
| 28.9 | Galerie | 57 |
| 27.2 | HT | 63 |
| 27.2 | frei | 48 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 54 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 27.6 |
| 68 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 75 | Strelitzie: Przesycenie wodć | |
| 60 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |