X  Lukk
 Fredag 7 Februar      sunrise  07:51  sunset  17:38   Dagslys: 09 tms 47 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
05 - 06 CloudySkyet 0.8° - 24.8 km/t   Laber Bris 73.6 ØNØ - 100 % 1028.8 hPa
06 - 07 CloudySkyet 0.6° - 25.6 km/t   Laber Bris 74.3 ØNØ - 100 % 1028.2 hPa
07 - 08 CloudySkyet 0.5° - 25.2 km/t   Laber Bris 76.9 ØNØ - 100 % 1027.6 hPa
08 - 09 CloudySkyet 0.5° - 24.5 km/t   Laber Bris 78.5 ØNØ - 100 % 1027.6 hPa
09 - 10 CloudySkyet 0.8° - 24.5 km/t   Laber Bris 81.2 Ø - 100 % 1027.6 hPa
10 - 11 CloudySkyet 1.1° - 24.8 km/t   Laber Bris 77.8 ØNØ - 100 % 1027.5 hPa
11 - 12 CloudySkyet 1.7° - 28.4 km/t   Laber Bris 87.6 Ø - 100 % 1027 hPa
12 - 13 CloudySkyet 2.3° - 25.2 km/t   Laber Bris 90.4 Ø
1
100 % 1026.5 hPa
13 - 14 CloudySkyet 3.2° - 22.7 km/t   Laber Bris 88.3 Ø
1
100 % 1025.8 hPa
14 - 15 CloudySkyet 3.4° - 20.5 km/t   Laber Bris 80.9 Ø - 100 % 1025.2 hPa
15 - 16 CloudySkyet 3.6° - 20.5 km/t   Laber Bris 81.5 Ø - 100 % 1024.9 hPa
16 - 17 CloudySkyet 3.4° - 20.9 km/t   Laber Bris 74.8 ØNØ - 100 % 1024.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 2.7° - 21.2 km/t   Laber Bris 71.4 ØNØ - 45 % 1024.1 hPa
18 - 19 CloudySkyet 1.5° - 21.2 km/t   Laber Bris 70.7 ØNØ - 100 % 1023.9 hPa
19 - 20 CloudySkyet 1.1° - 19.8 km/t   Bris 70.2 ØNØ - 100 % 1024 hPa
20 - 21 CloudySkyet 0.6° - 19.8 km/t   Bris 69.6 ØNØ - 100 % 1023.9 hPa
21 - 22 CloudySkyet 0.4° - 19.8 km/t   Bris 68.6 ØNØ - 99 % 1023.7 hPa
22 - 23 CloudySkyet 0.1° - 18.4 km/t   Bris 66.7 ØNØ - 100 % 1023.9 hPa
23 - 00 CloudySkyet -0.3° - 17.6 km/t   Bris 62.5 ØNØ - 100 % 1023.9 hPa
 Lørdag 8 Februar      sunrise  07:49  sunset  17:40   Dagslys: 09 tms 50 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet -0.2° - 17.6 km/t   Bris 63.1 ØNØ - 100 % 1023.9 hPa
01 - 02 CloudySkyet -0.3° - 16.6 km/t   Bris 63.5 ØNØ - 100 % 1023.9 hPa
02 - 03 CloudySkyet -0.4° - 13.7 km/t   Bris 66.4 ØNØ - 100 % 1024.1 hPa
03 - 04 CloudySkyet -0.9° - 15.5 km/t   Bris 63.6 ØNØ - 98 % 1024.2 hPa
04 - 05 CloudySkyet -1° - 18.7 km/t   Bris 62.5 ØNØ - 100 % 1023.2 hPa
05 - 06 CloudySkyet -0.5° - 18 km/t   Bris 59.8 ØNØ - 100 % 1022.9 hPa
06 - 07 CloudySkyet -1.2° - 19.8 km/t   Bris 56.1 - 91 % 1022.9 hPa
07 - 08 CloudySkyet -1.4° - 19.4 km/t   Bris 60.7 ØNØ - 96 % 1023 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis skyet -1.7° - 19.1 km/t   Bris 57.8 ØNØ - 52 % 1023.4 hPa
09 - 10 FairGodt -0.9° - 18.7 km/t   Bris 51.2 - 27 % 1023.5 hPa
10 - 11 FairGodt 0.6° - 17.6 km/t   Bris 55.2 - 16 % 1023.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 2.4° - 16.6 km/t   Bris 53.1 - 51 % 1023.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 3.9° - 14.8 km/t   Bris 55.9
1
50 % 1023.4 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 5.2° - 14.8 km/t   Bris 55.6
1
68 % 1022.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 6.2° - 13.3 km/t   Bris 56.5
1
98 % 1022.2 hPa
15 - 16 CloudySkyet 6.1° - 13.7 km/t   Bris 52.9 - 100 % 1022 hPa
16 - 17 CloudySkyet 5.4° - 13.3 km/t   Bris 51.7 - 99 % 1022.4 hPa
17 - 18 CloudySkyet 3.8° - 13 km/t   Svak Vind 48 - 99 % 1023 hPa
18 - 19 CloudySkyet 2.1° - 14.4 km/t   Bris 44.9 - 98 % 1023.4 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 1.6° - 14.4 km/t   Bris 45 - 38 % 1024 hPa
20 - 21 CloudySkyet 1.2° - 16.2 km/t   Bris 44 - 96 % 1024.4 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 1.1° - 15.8 km/t   Bris 44.3 - 52 % 1024.5 hPa
22 - 23 Clear skyKlar himmel 0.8° - 15.1 km/t   Bris 46.6 - - 1024.8 hPa
23 - 00 Clear skyKlar himmel 0.2° - 13.3 km/t   Bris 44.9 - - 1025.4 hPa
 Søndag 9 Februar      sunrise  07:48  sunset  17:42   Dagslys: 09 tms 53 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Clear skyKlar himmel -0.2° - 12.6 km/t   Svak Vind 32.5 NNØ - - 1025.9 hPa
01 - 02 Clear skyKlar himmel -0.3° - 13.7 km/t   Bris 30.3 NNØ - - 1025.7 hPa
02 - 03 Clear skyKlar himmel -0.3° - 13.7 km/t   Bris 34.7 - - 1025.9 hPa
03 - 04 Clear skyKlar himmel -0.6° - 11.5 km/t   Svak Vind 44.3 - - 1026.7 hPa
04 - 05 FairGodt -0.7° - 13.3 km/t   Bris 32.2 NNØ - 27 % 1026.6 hPa
05 - 06 CloudySkyet -0.4° - 15.5 km/t   Bris 37.7 - 98 % 1026.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet -0.7° - 13.3 km/t   Bris 58.6 ØNØ - 74 % 1027.7 hPa
07 - 08 FairGodt -1° - 13.7 km/t   Bris 46.4 - 37 % 1028 hPa
08 - 09 FairGodt -0.9° - 14.4 km/t   Bris 49.3 - 27 % 1028.3 hPa
09 - 10 FairGodt 0.5° - 14 km/t   Bris 51.9 - 28 % 1029 hPa
10 - 11 Clear skyKlar himmel 2.6° - 11.9 km/t   Svak Vind 54.3 - 11 % 1029.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 4.3° - 12.2 km/t   Svak Vind 55.3
1
83 % 1029.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 5.5° - 12.2 km/t   Svak Vind 62.1 ØNØ
1
62 % 1029.4 hPa
13 - 14 CloudySkyet 6.4° - 11.9 km/t   Svak Vind 56.2
1
98 % 1029.2 hPa
14 - 15 CloudySkyet 6.8° - 12.6 km/t   Svak Vind 51.1
1
100 % 1029 hPa
15 - 16 CloudySkyet 6.9° - 12.6 km/t   Svak Vind 48 - 100 % 1028.9 hPa
16 - 17 CloudySkyet 6.2° - 11.2 km/t   Svak Vind 49.3 - 100 % 1029.2 hPa
17 - 18 CloudySkyet - 9.4 km/t   Svak Vind 50.7 - 100 % 1029.6 hPa
18 - 19 CloudySkyet 3.3° - 10.4 km/t   Svak Vind 49.9 - 100 % 1030.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK