| -0.8° | 00:05 | Aujourd'hui | 02:22 | -1.7° |
| 12.7° | 16 | Janvier | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 95° E | |
| Brouillard |
|
| Température -1.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 5-38.9 km/h |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Lui | 79 |
| 15.9 | Luisa | 57 |
| 1.5 | Schorschde | 84 |
| 16 | Galerie | 56 |
| 13.6 | HT | 64 |
| 19.2 | frei | 50 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 55 | Aprikose: Adéquat | |
| 50 | Strelitzie: Adéquat | |
| 42 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |