16.0° | 00:09 | Oggi | 01:14 | 15.0° |
36.0° | 2 | Luglio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
5 | 00:24 | Oggi | 00:09 | 5.8 |
20.5 | 14 | Luglio | 16 | 36.4 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
4 | 5 |
Vento | Raffica |
78° ENE |
Chiaro |
|
Temperatura 15°C
Vento-Raffica 3.6-5.8 km/h |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
23.7 | Lui | 92 |
23.8 | Luisa | 72 |
19.6 | Schorschde | 65 |
23.2 | Galerie | 69 |
22.6 | HT | 71 |
24.9 | frei | 54 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 27.7 |
48 | Feige groß: Adeguato | |
68 | Aprikose: Adeguato | |
69 | Strelitzie: Adeguato | |
63 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |