X  Chiuso
 Venerdì 13 Febbraio      sunrise  07:41  sunset  17:48   Luce del giorno: 10 Ore06 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
22 - 23 CloudyNuvoloso 4.7° - 11.5 km/O   Brezza leggera 38.5 NE - 100 % 993.8 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 4.6° - 13 km/O   Brezza leggera 41.6 NE - 100 % 994.4 hPa
 Sabato 14 Febbraio      sunrise  07:40  sunset  17:50   Luce del giorno: 10 Ore09 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 4.3° - 15.1 km/O   Brezza leggera 31.3 NNE - 100 % 994.7 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso - 17.3 km/O   Brezza leggera 31.5 NNE - 100 % 994.9 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 3.8° - 17.6 km/O   Brezza leggera 31.2 NNE - 100 % 995.4 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 3.5° - 18.7 km/O   Brezza leggera 27.4 NNE - 100 % 996.4 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 2.9° - 20.5 km/O   Brezza media 28.6 NNE - 100 % 997.1 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 2.6° - 20.9 km/O   Brezza media 29.8 NNE - 100 % 998 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 2.3° - 21.2 km/O   Brezza media 23.8 NNE - 100 % 998.9 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso - 21.2 km/O   Brezza media 19.7 NNE - 100 % 1000 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 1.6° - 21.6 km/O   Brezza media 15.2 NNE - 100 % 1001.4 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 1.3° - 22.7 km/O   Brezza media 12.6 NNE - 100 % 1002.8 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 1.3° - 23.8 km/O   Brezza media 14.8 NNE - 100 % 1003.8 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 1.6° - 24.8 km/O   Brezza media 16.9 NNE
1
100 % 1005.1 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 1.6° - 24.1 km/O   Brezza media 15.5 NNE
1
100 % 1006.5 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 1.6° - 24.1 km/O   Brezza media 14.3 NNE
1
100 % 1007.3 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 1.4° - 24.1 km/O   Brezza media 11 N
1
100 % 1008.3 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 1.4° - 23.8 km/O   Brezza media 11 N - 100 % 1009.2 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 1.3° - 23.4 km/O   Brezza media 5.9 N - 100 % 1010.7 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 0.7° - 22.7 km/O   Brezza media 4.5 N - 100 % 1012.1 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 0.3° - 22.3 km/O   Brezza media 4.8 N - 100 % 1013.6 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso - 22 km/O   Brezza media 7.6 N - 100 % 1014.9 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso -0.2° - 20.5 km/O   Brezza media 9.1 N - 100 % 1015.7 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso -0.4° - 18 km/O   Brezza leggera 9.4 N - 100 % 1017 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso -0.4° - 15.8 km/O   Brezza leggera 17.3 NNE - 100 % 1017.9 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso -0.7° - 14 km/O   Brezza leggera 26.9 NNE - 100 % 1018.3 hPa
 Domenica 15 Febbraio      sunrise  07:38  sunset  17:51   Luce del giorno: 10 Ore13 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso -1° - 10.8 km/O   Brezza leggera 21.1 NNE - 96 % 1018.9 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso -1.2° - 8.3 km/O   Brezza leggera 11.2 N - 100 % 1019.6 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso -1.1° - 7.2 km/O   Bava di Vento 18.9 NNE - 100 % 1019.9 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso -1.3° - 5.8 km/O   Bava di Vento 28 NNE - 100 % 1020.3 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso -1.7° - 4 km/O   Bava di Vento 48.1 NE - 100 % 1020.1 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso -1.9° - 3.6 km/O   Bava di Vento 83.2 E - 100 % 1020.5 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso -1.9° - 6.5 km/O   Bava di Vento 177.8 S - 100 % 1020.5 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso -2° - 8.3 km/O   Brezza leggera 181 S - 100 % 1020.2 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso -2.4° - 8.3 km/O   Brezza leggera 139.5 SE - 100 % 1019.7 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso -1.4° - 9.4 km/O   Brezza leggera 152.2 SSE - 98 % 1019.5 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso -0.5° - 13.7 km/O   Brezza leggera 176.2 S - 97 % 1018.6 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 0.5° - 16.2 km/O   Brezza leggera 191 S
1
97 % 1017.7 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 1.3° - 16.2 km/O   Brezza leggera 188.4 S
1
97 % 1016.5 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso - 18.4 km/O   Brezza leggera 185 S
1
100 % 1014.9 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 2.3° - 19.4 km/O   Brezza leggera 184.5 S
1
100 % 1013 hPa
15 - 16 Light sleetNevischio leggero 2.7° 0.2 mm 21.2 km/O   Brezza media 185.9 S - 100 % 1011.3 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 2.6° - 22.7 km/O   Brezza media 181.7 S - 100 % 1009.3 hPa
17 - 18 SleetNevischio 2.3° 0.3 mm 19.4 km/O   Brezza leggera 170.1 S - 100 % 1007.7 hPa
18 - 19 Heavy snowIntense nevicate 1.3° 1.3 mm 17.6 km/O   Brezza leggera 152.9 SSE - 100 % 1006.1 hPa
19 - 20 Heavy snowIntense nevicate 0.6° 1.7 mm 19.1 km/O   Brezza leggera 159 SSE - 100 % 1004.4 hPa
20 - 21 Heavy snowIntense nevicate 2.5 mm 19.8 km/O   Brezza leggera 164 SSE - 100 % 1002.1 hPa
21 - 22 Heavy snowIntense nevicate -0.1° 2.5 mm 19.8 km/O   Brezza leggera 167.3 SSE - 100 % 999.7 hPa
22 - 23 SleetNevischio 0.2° 0.7 mm 22.3 km/O   Brezza media 182.1 S - 100 % 997.8 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 1.3° - 23.4 km/O   Brezza media 219.6 SW - 100 % 996.3 hPa
 Lunedi 16 Febbraio      sunrise  07:36  sunset  17:53   Luce del giorno: 10 Ore16 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Heavy rainPioggia intensa 3.6° 1 mm 25.6 km/O   Brezza media 243.2 OSO - 100 % 995.3 hPa
01 - 02 RainPioggia 4.2° 0.8 mm 28.8 km/O   Brezza media 242.2 OSO - 100 % 995 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 4.3° - 33.8 km/O   Brezza rinfrescante 250.4 OSO - 100 % 994.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 3.9° - 32.4 km/O   Brezza rinfrescante 252.7 OSO - 80 % 995.3 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 3.4° - 32 km/O   Brezza rinfrescante 256.6 OSO - 100 % 995.6 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 3.5° - 32.4 km/O   Brezza rinfrescante 257.4 OSO - 100 % 996.3 hPa
06 - 07 Light rainPioggia leggera 3.5° 0.2 mm 32.8 km/O   Brezza rinfrescante 258.4 OSO - 100 % 997.1 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 3.4° - 30.6 km/O   Brezza media 255.7 OSO - 90 % 997.6 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 3.5° - 28.1 km/O   Brezza media 254 OSO - 100 % 998 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 3.3° - 27 km/O   Brezza media 246.7 OSO - 100 % 998.4 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 3.2° - 24.5 km/O   Brezza media 244.2 OSO - 100 % 998.6 hPa
11 - 12 RainPioggia 3.5° 0.3 mm 23.4 km/O   Brezza media 249 OSO
1
95 % 998.5 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 4.8° - 27 km/O   Brezza media 260.1 O
1
99 % 998.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK