| 4.7° | 13:52 | Danas | 22:42 | 2.3° |
| 12.7° | 16 | Januara | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Vetar | Udar vetra |
| 270° Z | |
| Slaba Kiša |
|
| Temperatura 2.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-8.5 mph |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 17.3 | Lui | 80 |
| 17.3 | Luisa | 63 |
| 4.6 | Schorschde | 84 |
| 16.9 | Galerie | 56 |
| 14.2 | HT | 65 |
| 19.2 | frei | 49 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adekvatan | |
| 44 | Aprikose: Adekvatan | |
| 42 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |