| 2.0° | 00:08 | Danas | 00:18 | 1.9° |
| 12.7° | 16 | Januara | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Vetar | Udar vetra |
| 66° ISI | |
| Slaba Kiša |
|
| Temperatura 1.9°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-2 mph |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 16.8 | Lui | 83 |
| 16.6 | Luisa | 62 |
| 4.4 | Schorschde | 84 |
| 16.6 | Galerie | 56 |
| 14.2 | HT | 65 |
| 19.2 | frei | 49 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Adekvatan | |
| 43 | Aprikose: Adekvatan | |
| 42 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |