10.6° | 00:07 | Danas | 00:22 | 10.4° |
26.2° | 7 | Septembar | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | Danas | 00:22 | 2 |
21 | 15 | Septembar | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
77° ISI |
Vedro |
|
Temperatura 10.4°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-2 mph |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
20.5 | Lui | 92 |
20.5 | Luisa | 76 |
14.4 | Schorschde | 76 |
20.1 | Galerie | 71 |
19.7 | HT | 74 |
20.8 | frei | 70 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.2 |
65 | Feige groß: Adekvatan | |
55 | Aprikose: Adekvatan | |
67 | Strelitzie: Adekvatan | |
58 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |