10.6° | 00:07 | I dag | 00:22 | 10.4° |
26.2° | 7 | September | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | I dag | 00:22 | 2 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 1 |
Vind | Vindil |
82° Ö |
Klar |
|
Temperatur 10.4°C
Vindhastighet-Vindil 0-2 mph |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
20.5 | Lui | 92 |
20.5 | Luisa | 76 |
14.3 | Schorschde | 76 |
20.1 | Galerie | 71 |
19.7 | HT | 74 |
20.9 | frei | 70 |
% | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 25.2 |
65 | Feige groß: Tillräcklig | |
55 | Aprikose: Tillräcklig | |
67 | Strelitzie: Tillräcklig | |
58 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |