| 1.2° | 00:07 | Hoje | 03:54 | -0.2° |
| 12.5° | 9 | Dezembro | 2 | -2.8° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | -9.6° |
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 95° L | |
| Névoa |
|
| Temperatura -0.2°C
Velocidade do vento-Rajada 1.8-4.7 mph |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 16.8 | Lui | 85 |
| 16.6 | Luisa | 65 |
| 3.4 | Schorschde | 84 |
| 16.6 | Galerie | 63 |
| 14.8 | HT | 74 |
| 19.1 | frei | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.1 |
| 69 | Feige groß: Adequado | |
| 54 | Aprikose: Adequado | |
| 44 | Strelitzie: Adequado | |
| 52 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |