| 10.7° | 14:06 | Hoje | 00:09 | 4.8° |
| 16.5° | 5 | Novembro | 6 | 0.3° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 0 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 229° SO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 10.7°C
Velocidade do vento-Rajada 0-6.3 mph |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 21 | Lui | 78 |
| 22.9 | Luisa | 59 |
| 12.5 | Schorschde | 84 |
| 17.6 | Galerie | 70 |
| 15.8 | HT | 76 |
| 19.6 | frei | 73 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.6 |
| 69 | Feige groß: Adequado | |
| 53 | Aprikose: Adequado | |
| 33 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 63 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |