| 4.8° | 00:10 | Hoje | 01:25 | 3.3° |
| 22.8° | 23 | Abril | 2 | -3.0° |
| 22.8° | 23 Abr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 60° LNL | |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.1°C
Velocidade do vento-Rajada 1.6-4.7 mph |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 81 |
| 19.7 | Luisa | 69 |
| 10 | Schorschde | 59 |
| 19.7 | Galerie | 58 |
| 18.2 | HT | 65 |
| 19.9 | frei | 61 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
| 64 | Feige groß: Adequado | |
| 65 | Strelitzie: Adequado | |
| 59 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |