| -0.4° | 11:03 | Dzisiaj | 06:10 | -1.0° |
| 12.7° | 16 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 4 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 81° E | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura -0.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 4-16.1 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 19.4 | Lui | 71 |
| 21.8 | Luisa | 51 |
| 3.7 | Schorschde | 85 |
| 16.7 | Galerie | 58 |
| 13.8 | HT | 65 |
| 19.6 | frei | 53 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 55 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 51 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |