| -0.5° | 00:42 | Dzisiaj | 06:10 | -1.0° |
| 12.7° | 16 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 3 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 93° E | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura -0.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.4-16.1 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 16.2 | Lui | 78 |
| 16.2 | Luisa | 56 |
| 2.2 | Schorschde | 85 |
| 16.3 | Galerie | 56 |
| 13.8 | HT | 64 |
| 20.7 | frei | 52 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 55 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 52 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |