18.6° | 14:51 | Dzisiaj | 00:08 | 8.7° |
26.2° | 7 | Wrzesień | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
19.8 | 15:06 | Dzisiaj | 11:44 | 21.6 |
28.4 | 11 | Wrzesień | 11 | 41.8 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Lip | 51.1 |
10 | 14 |
Wiatr | Porywy |
223° SW |
Lekkie zachmurzenie |
|
Temperatura 18.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 10.1-21.6 km/h UVI 3 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
24.6 | Lui | 84 |
26.4 | Luisa | 59 |
20.8 | Schorschde | 61 |
21.6 | Galerie | 71 |
21.2 | HT | 71 |
21.2 | frei | 64 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.4 |
62 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
54 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
64 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
58 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |