20.7° | 00:07 | Dzisiaj | 05:41 | 16.8° |
20.7° | 1 | Lipiec | 1 | 16.8° |
32.9° | 30 Cze | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
8.6 | 00:33 | Dzisiaj | 01:23 | 9 |
8.6 | 1 | Lipiec | 1 | 9 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 50.8 |
4 | 4 |
Wiatr | Porywy |
82° E |
Czyste |
|
Temperatura 18.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 4-9 km/h |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
26.4 | Lui | 90 |
26.4 | Luisa | 71 |
21.3 | Schorschde | 67 |
25.8 | Galerie | 64 |
25.1 | HT | 72 |
27.1 | frei | 53 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
61 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 29.2 |
64 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
66 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
77 | Strelitzie: Przesycenie wodć | |
61 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |