| 5.6° | 14:14 | Dzisiaj | 08:41 | -1.3° |
| 12.7° | 16 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 3 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 121° ESE | |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 3.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.9-19.4 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 17 | Lui | 80 |
| 17 | Luisa | 61 |
| 4.7 | Schorschde | 82 |
| 16.6 | Galerie | 55 |
| 14.1 | HT | 64 |
| 19.4 | frei | 48 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 44 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 45 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |