| -1.2° | 04:31 | I dag | 00:28 | -2.8° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 5 |
| Vind | Vindkast |
| 249° VSV | |
| Stort sett spredte skyer |
|
| Temperatur -1.3°C
Vindfart-Vindkast 0-7.2 km/h |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 15.8 | Lui | 73 |
| 15.7 | Luisa | 54 |
| 0.9 | Schorschde | 82 |
| 15.8 | Galerie | 53 |
| 13.5 | HT | 62 |
| 15.3 | frei | 52 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.4 |
| 73 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 53 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 46 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 38 | Indianer: Vanning er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |