| -0.9° | 04:01 | I dag | 00:08 | -1.1° |
| 6.0° | 9 | Januar | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 0° N | |
| Klart |
|
| Temperatur -1°C
Vindfart-Vindkast 0-7.6 km/h |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 15.8 | Lui | 76 |
| 15.7 | Luisa | 54 |
| 1.2 | Schorschde | 86 |
| 15.7 | Galerie | 53 |
| 13.4 | HT | 61 |
| 15.3 | frei | 52 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 47 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 41 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 43 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |