10.6° | 00:07 | I dag | 00:42 | 10.3° |
26.2° | 7 | September | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.6 | 00:42 | I dag | 00:42 | 4.3 |
33.8 | 15 | September | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 58.3 |
0 | 4 |
Vind | Vindkast |
90° Ø |
Klart |
|
Temperatur 10.3°C
Vindfart-Vindkast 0-4.3 km/h |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
20.5 | Lui | 92 |
20.4 | Luisa | 76 |
14.2 | Schorschde | 76 |
20.1 | Galerie | 71 |
19.7 | HT | 74 |
20.8 | frei | 70 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
65 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
55 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
58 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |