| 12.5° | 12:22 | I dag | 05:49 | 5.6° |
| 25.3° | 2 | Mai | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 16 |
| Vind | Vindkast |
| 96° Ø | |
| Stort sett spredte skyer |
|
| Temperatur 11.8°C
Vindfart-Vindkast 2.2-78.1 km/h UVI 1 |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 22.9 | Lui | 71 |
| 24.4 | Luisa | 53 |
| 17.9 | Schorschde | 53 |
| 19.8 | Galerie | 60 |
| 18.3 | HT | 66 |
| 20.5 | frei | 60 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.4 |
| 74 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 63 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 62 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |