| -4.7° | 01:45 | I dag | 00:09 | -6.8° |
| 1.5° | 2 | Januar | 4 | -9.1° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 0° N | |
| Overskyet |
|
| Temperatur -4.8°C
Vindfart 0 km/h UVI n/a |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 15.9 | Lui | 74 |
| 15.8 | Luisa | 53 |
| -1.2 | Schorschde | 82 |
| 15.7 | Galerie | 52 |
| 13.2 | HT | 60 |
| 15.6 | frei | 52 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.4 |
| 67 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 47 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 38 | Strelitzie: Vanning er nødvendig | |
| 31 | Indianer: Vanning er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |