| 9.7° | 00:10 | I dag | 05:58 | 8.2° |
| 11.7° | 23 | Februar | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 8 |
| Vind | Vindkast |
| 90° Ø | |
| Overskyet |
|
| Temperatur 8.2°C
Vindfart-Vindkast 2.5-10.1 km/h |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 17.4 | Lui | 85 |
| 17.4 | Luisa | 67 |
| 10.1 | Schorschde | 87 |
| 17.5 | Galerie | 64 |
| 15.7 | HT | 71 |
| 16.7 | frei | 61 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.1 |
| 71 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 40 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 41 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 48 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |