| 4.5° | 00:06 | Oggi | 01:22 | 1.7° |
| 10.6° | 2 | Novembre | 2 | -1.6° |
| 38.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 6 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 93° E | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 1.9°C
Vento-Raffica 5.8-8.3 km/h |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 17.3 | Lui | 82 |
| 17 | Luisa | 63 |
| 5.1 | Schorschde | 78 |
| 16.5 | Galerie | 61 |
| 15.8 | HT | 66 |
| 6.6 | frei | 64 |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.1 |
| 74 | Feige groß: Adeguato | |
| 85 | Strelitzie: Saturo | |
| 55 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |