16.1° | 00:44 | Oggi | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | Settembre | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
15.8 | 00:44 | Oggi | 03:26 | 20.9 |
17.6 | 2 | Settembre | 2 | 22 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Lug | 51.1 |
3 | 7 |
Vento | Raffica |
26° NNE |
no valid data found in METAR file metar34ETAR.txt
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
20.8 | Lui | 95 |
20.8 | Luisa | 78 |
16.4 | Schorschde | 79 |
20.4 | Galerie | 73 |
20.1 | HT | 74 |
20.2 | frei | 61 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
68 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25 |
63 | Feige groß: Adeguato | |
60 | Aprikose: Adeguato | |
67 | Strelitzie: Adeguato | |
54 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |