73.0° | 13:39 | Danas | 07:11 | 45.9° |
79.2° | 7 | rujan | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 srp | 2025 | 14 sij | 18.5° |
10.5 | 12:34 | Danas | 13:04 | 15.9 |
21 | 15 | rujan | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 15 ruj | 36.2 |
0 | 6 |
Vjetar | Udar |
180° J |
Vedro |
|
Temperatura 73°F
Brzina vjetra-Udar 0-15.9 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
76.3 | Lui | 81 |
79.7 | Luisa | 61 |
71.1 | Schorschde | 67 |
73 | Galerie | 67 |
71.8 | HT | 69 |
70.3 | frei | 67 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °F |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 77.4 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
54 | Aprikose: Adekvatan | |
58 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |