| 13.9° | 15:03 | Aujourd'hui | 06:38 | 8.3° |
| 25.3° | 2 | Mai | 2 | 3.7° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 206° SSO | |
| Unknown |
|
| Température 10.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-16.9 km/h |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.8 | Lui | 76 |
| 21.7 | Luisa | 64 |
| 16.8 | Schorschde | 66 |
| 20.7 | Galerie | 62 |
| 19.2 | HT | 69 |
| 20.4 | frei | 63 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.7 |
| 76 | Feige groß: Saturé | |
| 61 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |