16.1° | 00:44 | Aujourd'hui | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | Septembre | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
15.8 | 00:44 | Aujourd'hui | 03:26 | 20.9 |
17.6 | 2 | Septembre | 2 | 22 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 51.1 |
5 | 9 |
Vent | Rafale |
234° SO |
no valid data found in METAR file metar34ETAR.txt
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
20.7 | Lui | 95 |
20.7 | Luisa | 78 |
16.4 | Schorschde | 79 |
20.4 | Galerie | 73 |
20.1 | HT | 74 |
20.2 | frei | 61 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
68 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 24.9 |
63 | Feige groß: Adéquat | |
60 | Aprikose: Adéquat | |
67 | Strelitzie: Adéquat | |
54 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |