10.6° | 00:07 | Aujourd'hui | 04:34 | 8.1° |
26.2° | 7 | Septembre | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.6 | 00:42 | Aujourd'hui | 00:42 | 4.3 |
33.8 | 15 | Septembre | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 58.3 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
90° E |
Légère Pluie |
|
Température 8°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-4.3 km/h |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
20 | Lui | 92 |
19.9 | Luisa | 78 |
12.1 | Schorschde | 76 |
19.6 | Galerie | 72 |
19.3 | HT | 74 |
20.8 | frei | 73 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.4 |
64 | Feige groß: Adéquat | |
54 | Aprikose: Adéquat | |
58 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |