| 64.0° | 00:07 | Tänään | 00:22 | 63.7° |
| 101.7° | 27 | Kesäkuu | 15 | 41.2° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 90° I | |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 63.7°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.1-3.6 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 84 | Lui | 82 |
| 84 | Luisa | 62 |
| 70.5 | Schorschde | 64 |
| 80.4 | Galerie | 56 |
| 82.2 | HT | 60 |
| 80.2 | frei | 55 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 46 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 84.9 |
| 63 | Feige groß: Riittävä | |
| 74 | Strelitzie: Riittävä | |
| 60 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |