| 64.0° | 00:07 | Tänään | 01:12 | 62.6° |
| 101.7° | 27 | Kesäkuu | 15 | 41.2° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
| Pilvinen |
|
| Lämpötila 62.6°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0-3.6 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 83.7 | Lui | 81 |
| 83.7 | Luisa | 62 |
| 69.4 | Schorschde | 66 |
| 79.2 | Galerie | 57 |
| 82 | HT | 60 |
| 80.1 | frei | 54 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 45 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 84.7 |
| 62 | Feige groß: Riittävä | |
| 74 | Strelitzie: Riittävä | |
| 60 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |