84.6° | 10:48 | Tänään | 05:41 | 62.2° |
84.6° | 1 | Heinäkuu | 1 | 62.2° |
91.2° | 30 Kesäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | 18.5° |
5.3 | 00:33 | Tänään | 01:23 | 5.6 |
5.3 | 1 | Heinäkuu | 1 | 5.6 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
1 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
90° I |
Kirkas |
|
Lämpötila 85.1°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.1-5.6 mph UVI 5 |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
85.5 | Lui | 84 |
88.3 | Luisa | 59 |
91.2 | Schorschde | 36 |
96.8 | Galerie | 44 |
79.9 | HT | 69 |
81.7 | frei | 52 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
60 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 84.9 |
64 | Feige groß: Riittävä | |
65 | Aprikose: Riittävä | |
67 | Strelitzie: Riittävä | |
60 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |