| 91.6° | 17:30 | Tänään | 05:53 | 66.2° |
| 96.4° | 3 | Elokuu | 2 | 58.6° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 114° IEI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 72.1°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0-10.3 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 82.2 | Lui | 91 |
| 82.6 | Luisa | 65 |
| 78.1 | Schorschde | 61 |
| 82.6 | Galerie | 62 |
| 80.2 | HT | 68 |
| 83.1 | frei | 55 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 82.6 |
| 70 | Feige groß: Riittävä | |
| 78 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 57 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |