| 83.3° | 10:35 | Tänään | 06:17 | 62.8° |
| 94.1° | 19 | Kesäkuu | 15 | 41.2° |
| 94.1° | 19 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 3 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 241° LESL | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 83.3°F
Tuulen nopeus-Puhuri 2.5-8.3 mph UVI 7 |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 82.2 | Lui | 82 |
| 85.6 | Luisa | 61 |
| 91.2 | Schorschde | 37 |
| 80.2 | Galerie | 65 |
| 76.5 | HT | 72 |
| 76.1 | frei | 76 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 60 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 80.8 |
| 74 | Feige groß: Riittävä | |
| 72 | Strelitzie: Riittävä | |
| 57 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |