| 7.8° | 11:28 | Hoy | 06:35 | 0.8° |
| 22.3° | 18 | Abril | 2 | -3.0° |
| 22.3° | 18 Abr | 2026 | 4 Ene | -9.1° |
| 3 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 111° ESE | |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 7.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-13.4 mph |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 22.4 | Lui | 74 |
| 24.6 | Luisa | 56 |
| 12.8 | Schorschde | 71 |
| 19.8 | Galerie | 60 |
| 18.1 | HT | 67 |
| 19.9 | frei | 61 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.4 |
| 64 | Feige groß: Adecuado | |
| 64 | Strelitzie: Adecuado | |
| 61 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |