64.4° | 14:37 | I dag | 07:33 | 43.3° |
79.2° | 7 | September | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
9.8 | 14:07 | I dag | 12:21 | 17.6 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
2 | 10 |
Vind | Vindstød |
107° ØSØ |
For det meste spredte skyer |
|
Temperatur 64.4°F
Vind-Vindstød 1.6-17.6 mph UVI 2 |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
75.2 | Lui | 81 |
78.3 | Luisa | 61 |
71.6 | Schorschde | 75 |
70.3 | Galerie | 69 |
69.4 | HT | 72 |
68.4 | frei | 68 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 77.7 |
64 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
55 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
67 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
58 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |