70.9° | 10:38 | Vandaag | 05:55 | 49.8° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
5.8 | 10:23 | Vandaag | 09:07 | 8.9 |
11.2 | 11 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
4 | 6 |
Wind | Vlaag |
90° O |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 70.3°F
Wind Snelheid-Vlaag 3.6-8.9 mph UV 1 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
78.6 | Lui | 87 |
81.7 | Luisa | 61 |
76.6 | Schorschde | 50 |
80.8 | Galerie | 53 |
74.7 | HT | 66 |
74.5 | frei | 54 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 80.1 |
63 | Feige groß: Voldoende | |
67 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
58 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |