22.9° | 13:39 | Vandaag | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
14.4 | 19:02 | Vandaag | 11:12 | 23.4 |
20.5 | 14 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
254° WZW |
Helder |
|
Temperatuur 17.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-23.4 km/h |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
24.8 | Lui | 89 |
24.7 | Luisa | 70 |
22.9 | Schorschde | 51 |
24 | Galerie | 67 |
23.1 | HT | 67 |
23.7 | frei | 49 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 28.3 |
55 | Feige groß: Voldoende | |
65 | Aprikose: Voldoende | |
70 | Strelitzie: Voldoende | |
62 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |