2.1° | 05:58 | Vandaag | 02:36 | 1.5° |
4.3° | 1 | Februari | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:10 | Vandaag | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Februari | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
0° N |
Grotendeels bewolkt |
|
Temperatuur 2°C
Wind Snelheid 0 km/h UV n/a |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
15.9 | Lui | 76 |
15.7 | Luisa | 58 |
3.5 | Schorschde | 83 |
15.7 | Galerie | 56 |
13.8 | HT | 66 |
19.5 | frei | 48 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 25.3 |
59 | Feige groß: Voldoende | |
59 | Aprikose: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |