16.0° | 00:09 | I dag | 01:19 | 14.9° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5.8 | 01:19 | I dag | 00:09 | 5.8 |
20.5 | 14 | Juli | 16 | 36.4 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
2 | 4 |
Vind | Vindstød |
97° Ø |
Klart |
|
Temperatur 14.8°C
Vind-Vindstød 2.2-5.8 km/h |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
23.7 | Lui | 92 |
23.7 | Luisa | 72 |
19.5 | Schorschde | 65 |
23.2 | Galerie | 69 |
22.5 | HT | 71 |
24.9 | frei | 54 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 27.6 |
48 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
68 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
69 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
63 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |