18.2° | 14:52 | Danas | 07:33 | 6.3° |
26.2° | 7 | Septembar | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
15.8 | 14:07 | Danas | 12:21 | 28.4 |
33.8 | 15 | Septembar | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 58.3 |
10 | 17 |
Vetar | Udar vetra |
248° ZJZ |
Pretežno oblačno |
|
Temperatura 17.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 10.4-28.4 km/h UVI 1 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
24.1 | Lui | 80 |
25.8 | Luisa | 61 |
21.9 | Schorschde | 65 |
21.1 | Galerie | 70 |
20.5 | HT | 72 |
20.3 | frei | 68 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.5 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
54 | Aprikose: Adekvatan | |
66 | Strelitzie: Adekvatan | |
58 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |