| 19.4° | 00:08 | Hoje | 00:33 | 18.7° |
| 33.3° | 13 | Julho | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 254° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 18.6°C
Velocidade do vento-Rajada 1.8-3.2 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 27.5 | Lui | 91 |
| 27.7 | Luisa | 66 |
| 22.3 | Schorschde | 65 |
| 27.3 | Galerie | 61 |
| 26.6 | HT | 65 |
| 26.6 | frei | 54 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 58 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 29.3 |
| 70 | Feige groß: Adequado | |
| 76 | Strelitzie: Saturado | |
| 54 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |