| 3.5° | 14:09 | Hoje | 08:01 | 0.7° |
| 6.2° | 1 | Fevereiro | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 3.3°C
Velocidade do vento-Rajada 5.4-24.1 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Lui | 71 |
| 22.6 | Luisa | 50 |
| 7.8 | Schorschde | 83 |
| 17.1 | Galerie | 58 |
| 14.5 | HT | 65 |
| 19.3 | frei | 50 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 42 | Aprikose: Adequado | |
| 45 | Strelitzie: Adequado | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |