| 16.6° | 15:26 | Hoje | 02:35 | 3.7° |
| 16.6° | 26 | Fevereiro | 18 | -1.7° |
| 16.6° | 26 Fev | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 6 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 245° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.5°C
Velocidade do vento-Rajada 5.8-18.4 km/h UVI 1 |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 22.6 | Lui | 73 |
| 24.7 | Luisa | 54 |
| 15.5 | Schorschde | 73 |
| 19.2 | Galerie | 64 |
| 17.4 | HT | 70 |
| 17 | frei | 61 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 71 | Feige groß: Adequado | |
| 38 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 41 | Strelitzie: Adequado | |
| 48 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |