| 1.7° | 12:49 | Hoje | 00:07 | 0.6° |
| 9.9° | 11 | Fevereiro | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 14 |
| Vento | Rajada |
| 187° S | |
| Leve Chuva |
|
| Temperatura 1.7°C
Velocidade do vento-Rajada 3.2-99.7 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Lui | 71 |
| 23.1 | Luisa | 50 |
| 5.6 | Schorschde | 82 |
| 17.3 | Galerie | 57 |
| 14.8 | HT | 65 |
| 15.6 | frei | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 38 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 42 | Strelitzie: Adequado | |
| 48 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |