| 9.2° | 09:18 | Hoje | 01:54 | 2.8° |
| 18.1° | 9 | Março | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Fev | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 6 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 230° SO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 9.3°C
Velocidade do vento-Rajada 5.8-18.7 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 18.2 | Lui | 84 |
| 18.1 | Luisa | 67 |
| 10.3 | Schorschde | 80 |
| 18.1 | Galerie | 62 |
| 16.4 | HT | 69 |
| 16.3 | frei | 62 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25 |
| 73 | Feige groß: Adequado | |
| 39 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 44 | Strelitzie: Adequado | |
| 52 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |