| 22.6° | 12:55 | Hoje | 05:26 | 10.4° |
| 25.3° | 2 | Maio | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 23° NNL | |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 18.9°C
Velocidade do vento-Rajada 0-16.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 21.5 | Lui | 76 |
| 21.1 | Luisa | 62 |
| 22.1 | Schorschde | 52 |
| 20.8 | Galerie | 61 |
| 18.9 | HT | 73 |
| 19.4 | frei | 62 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 77 | Feige groß: Saturado | |
| 57 | Strelitzie: Adequado | |
| 57 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |