20.8° | 13:41 | Hoje | 22:10 | 14.9° |
26.2° | 7 | Setembro | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
33.8 | 16:43 | Hoje | 14:26 | 58.3 |
33.8 | 15 | Setembro | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Set | 58.3 |
3 | 10 |
Vento | Rajada |
206° SSO |
Limpo |
|
Temperatura 14.9°C
Velocidade do vento-Rajada 2.9-58.3 km/h |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
21.8 | Lui | 91 |
21.8 | Luisa | 74 |
16.8 | Schorschde | 70 |
21 | Galerie | 71 |
20.5 | HT | 74 |
21.8 | frei | 66 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.6 |
65 | Feige groß: Adequado | |
57 | Aprikose: Adequado | |
60 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |