16.1° | 00:44 | Hoje | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | Setembro | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
15.8 | 00:44 | Hoje | 03:26 | 20.9 |
17.6 | 2 | Setembro | 2 | 22 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 51.1 |
3 | 9 |
Vento | Rajada |
231° SO |
no valid data found in METAR file metar34ETAR.txt
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
20.7 | Lui | 95 |
20.7 | Luisa | 78 |
16.4 | Schorschde | 79 |
20.4 | Galerie | 73 |
20.1 | HT | 74 |
20.2 | frei | 61 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
68 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25 |
63 | Feige groß: Adequado | |
60 | Aprikose: Adequado | |
67 | Strelitzie: Adequado | |
54 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |