| 9.4° | 12:41 | Hoje | 00:09 | 4.1° |
| 9.9° | 13 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 9.9° | 13 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 337° NNO | |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 9.2°C
Velocidade do vento-Rajada 3.6-16.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 20 | Lui | 73 |
| 22.6 | Luisa | 51 |
| 10.3 | Schorschde | 84 |
| 17.1 | Galerie | 59 |
| 14.7 | HT | 67 |
| 15.9 | frei | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 71 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 40 | Strelitzie: Adequado | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |