| 6.0° | 02:56 | Vandaag | 18:19 | 1.6° |
| 6.0° | 9 | Januari | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 0° N | |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 1.6°C
Wind Snelheid 0 km/h UV n/a |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 66 |
| 21 | Luisa | 48 |
| 3.5 | Schorschde | 85 |
| 16.8 | Galerie | 53 |
| 13.7 | HT | 62 |
| 15.5 | frei | 53 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 64 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.6 |
| 66 | Feige groß: Voldoende | |
| 44 | Aprikose: Voldoende | |
| 42 | Strelitzie: Voldoende | |
| 51 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |