| 0.2° | 00:08 | Vandaag | 00:28 | 0.1° |
| 6.2° | 1 | Februari | 3 | -0.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 40° NO | |
| IJskoude Mist |
|
| Temperatuur 0°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.3-9.7 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16.8 | Lui | 85 |
| 16.5 | Luisa | 61 |
| 2.9 | Schorschde | 85 |
| 16.5 | Galerie | 56 |
| 14.2 | HT | 65 |
| 15.7 | frei | 56 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 42 | Aprikose: Voldoende | |
| 42 | Strelitzie: Voldoende | |
| 42 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |