| 22.0° | 13:46 | Vandaag | 06:27 | 3.7° |
| 22.0° | 17 | April | 2 | -3.0° |
| 22.0° | 17 Apr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 254° WZW | |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 21.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.9-18.7 km/h UV 2 |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 23.8 | Lui | 73 |
| 25.6 | Luisa | 53 |
| 24.2 | Schorschde | 49 |
| 21.9 | Galerie | 57 |
| 18.9 | HT | 71 |
| 20.4 | frei | 61 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.5 |
| 74 | Feige groß: Voldoende | |
| 65 | Strelitzie: Voldoende | |
| 59 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |