| 3.0° | 00:10 | Vandaag | 07:04 | -0.2° |
| 16.8° | 3 | Maart | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 7 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 92° O | |
| Nevel, Nevel |
|
| Temperatuur 1°C
Wind Snelheid-Vlaag 6.8-11.9 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.6 | Lui | 83 |
| 17.6 | Luisa | 63 |
| 5.3 | Schorschde | 76 |
| 17.8 | Galerie | 61 |
| 15.8 | HT | 68 |
| 16.2 | frei | 62 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 40 | Aprikose: Voldoende | |
| 46 | Strelitzie: Voldoende | |
| 52 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |