| 4.8° | 01:54 | Vandaag | 00:08 | 4.4° |
| 6.2° | 1 | Februari | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 291° WNW | |
| Lichte Motregen, Nevel |
|
| Temperatuur 4.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-3.6 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16.4 | Lui | 85 |
| 16.2 | Luisa | 62 |
| 5.8 | Schorschde | 86 |
| 16.3 | Galerie | 58 |
| 14.3 | HT | 66 |
| 17.6 | frei | 52 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 43 | Aprikose: Voldoende | |
| 42 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |