16.1° | 00:44 | Vandaag | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
15.8 | 00:44 | Vandaag | 03:26 | 20.9 |
17.6 | 2 | September | 2 | 22 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Jul | 51.1 |
3 | 9 |
Wind | Vlaag |
231° ZW |
no valid data found in METAR file metar34ETAR.txt
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
20.7 | Lui | 95 |
20.7 | Luisa | 78 |
16.4 | Schorschde | 79 |
20.4 | Galerie | 73 |
20.1 | HT | 74 |
20.2 | frei | 61 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
68 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25 |
63 | Feige groß: Voldoende | |
60 | Aprikose: Voldoende | |
67 | Strelitzie: Voldoende | |
54 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |