23.1° | 17:11 | Vandaag | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | September | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
16.9 | 12:34 | Vandaag | 13:04 | 25.6 |
33.8 | 15 | September | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 15 Sep | 58.3 |
3 | 4 |
Wind | Vlaag |
96° O |
Helder |
|
Temperatuur 13.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.5-25.6 km/h |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
21.4 | Lui | 89 |
21.3 | Luisa | 73 |
16.8 | Schorschde | 74 |
20.6 | Galerie | 72 |
20.3 | HT | 74 |
21.1 | frei | 67 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.6 |
66 | Feige groß: Voldoende | |
56 | Aprikose: Voldoende | |
57 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |