| 54.1° | 12:23 | Vandaag | 07:00 | 26.6° |
| 54.1° | 5 | November | 13 | 26.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 82° O | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 28.8°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-11.4 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 64.2 | Lui | 81 |
| 63.9 | Luisa | 64 |
| 36.7 | Schorschde | 79 |
| 62.6 | Galerie | 60 |
| 59.9 | HT | 68 |
| 43.7 | frei | 55 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.5 |
| 74 | Feige groß: Voldoende | |
| 83 | Strelitzie: Verzadigd | |
| 58 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |