73.6° | 17:11 | Vandaag | 07:11 | 45.9° |
79.2° | 7 | September | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
10.5 | 12:34 | Vandaag | 13:04 | 15.9 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
2 | 3 |
Wind | Vlaag |
90° O |
Helder |
|
Temperatuur 53.1°F
Wind Snelheid-Vlaag 2-15.9 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
69.8 | Lui | 89 |
69.6 | Luisa | 76 |
59.7 | Schorschde | 75 |
68.9 | Galerie | 72 |
68.4 | HT | 74 |
70.7 | frei | 70 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.4 |
65 | Feige groß: Voldoende | |
55 | Aprikose: Voldoende | |
57 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |