| 37.8° | 13:22 | Vandaag | 18:24 | 31.6° |
| 62.8° | 13 | November | 18 | 23.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 11 | 28 |
| Wind | Vlaag |
| 19° NNO | |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 31.6°F
Wind Snelheid-Vlaag 11-89.5 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 68.2 | Lui | 71 |
| 69.8 | Luisa | 56 |
| 37.6 | Schorschde | 81 |
| 62.8 | Galerie | 61 |
| 59.2 | HT | 69 |
| 62.1 | frei | 66 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 78.1 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 52 | Aprikose: Voldoende | |
| 30 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 52 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |