| 65.3° | 18:27 | Hoy | 07:26 | 32.9° |
| 65.3° | 7 | Abril | 2 | 26.6° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Ene | 15.6° |
| 6 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 108° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 58.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 6-16.3 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 69.6 | Lui | 72 |
| 68.9 | Luisa | 60 |
| 62.8 | Schorschde | 53 |
| 66.6 | Galerie | 58 |
| 63 | HT | 66 |
| 75 | frei | 76 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 78.3 |
| 78 | Feige groß: Saturado | |
| 82 | Aprikose: Saturado | |
| 54 | Strelitzie: Adecuado | |
| 60 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |