72.3° | 16:12 | Hoy | 00:09 | 58.3° |
72.3° | 3 | Septiembre | 2 | 53.1° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
9.8 | 00:44 | Hoy | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | Septiembre | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
3 | 8 |
Viento | Ráfaga |
188° S |
Nubes mayormente dispersas |
|
Temperatura 72.1°F
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-15.7 mph UVI 1 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
76.3 | Lui | 86 |
79.5 | Luisa | 62 |
74.7 | Schorschde | 64 |
70.3 | Galerie | 73 |
69.6 | HT | 74 |
68.9 | frei | 61 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
66 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 77.4 |
62 | Feige groß: Adecuado | |
58 | Aprikose: Adecuado | |
66 | Strelitzie: Adecuado | |
54 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |