| 52.2° | 09:58 | Hoy | 07:16 | 50.2° |
| 58.3° | 1 | Noviembre | 1 | 39.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 234° SO | |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 51.6°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-9.2 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 69.8 | Lui | 82 |
| 73.8 | Luisa | 62 |
| 56.3 | Schorschde | 84 |
| 64.6 | Galerie | 73 |
| 62.1 | HT | 77 |
| 69.3 | frei | 75 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 78.1 |
| 66 | Feige groß: Adecuado | |
| 50 | Aprikose: Adecuado | |
| 36 | Strelitzie: Se necesita riego | |
| 66 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |