| 50.7° | 10:24 | Hoy | 00:08 | 42.8° |
| 54.1° | 5 | Noviembre | 2 | 29.1° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | 15.6° |
| 9 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 96° E | |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 44.1°F
Velocidad del viento-Ráfaga 8.5-21.5 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 70.5 | Lui | 71 |
| 73.8 | Luisa | 54 |
| 50.5 | Schorschde | 82 |
| 63.3 | Galerie | 62 |
| 60.4 | HT | 70 |
| 43.7 | frei | 58 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 78.1 |
| 74 | Feige groß: Adecuado | |
| 83 | Strelitzie: Saturado | |
| 54 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |