| 50.4° | 00:09 | Hoy | 06:57 | 48.2° |
| 58.5° | 17 | Noviembre | 14 | 23.9° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | 15.6° |
| 6 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 99° E | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 49.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 5.6-27.7 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 66.6 | Lui | 79 |
| 69.4 | Luisa | 61 |
| 51.4 | Schorschde | 88 |
| 62.8 | Galerie | 63 |
| 60.6 | HT | 69 |
| 43.9 | frei | 59 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 77.7 |
| 74 | Feige groß: Adecuado | |
| 82 | Strelitzie: Saturado | |
| 60 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |