| 66.7° | 14:16 | Hoy | 06:57 | 45.7° |
| 73.0° | 23 | Abril | 2 | 26.6° |
| 73.0° | 23 Abr | 2026 | 4 Ene | 15.6° |
| 5 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 98° E | |
| Unknown |
|
| Temperatura 61.2°F
Velocidad del viento-Ráfaga 4.5-27.1 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 72.7 | Lui | 71 |
| 72 | Luisa | 56 |
| 70.2 | Schorschde | 32 |
| 70.3 | Galerie | 54 |
| 67.1 | HT | 62 |
| 69.1 | frei | 58 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 78.6 |
| 71 | Feige groß: Adecuado | |
| 70 | Strelitzie: Adecuado | |
| 65 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |