| -1.9° | 00:09 | I dag | 05:32 | -4.2° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 8 | 41 |
| Vind | Vindstød |
| 121° ØSØ | |
| Klart |
|
| Temperatur -3.5°C
Vind-Vindstød 8.3-42.8 km/h |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 16.2 | Lui | 74 |
| 16.1 | Luisa | 54 |
| -1.4 | Schorschde | 79 |
| 16.1 | Galerie | 54 |
| 13.5 | HT | 62 |
| 19.5 | frei | 48 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.2 |
| 71 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 55 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 49 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 38 | Indianer: Vanding er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |