| 5.6° | 14:14 | I dag | 08:41 | -1.3° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 5 |
| Vind | Vindstød |
| 99° Ø | |
| Let Støvregn |
|
| Temperatur 3.1°C
Vind-Vindstød 2.9-19.4 km/h |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 77 |
| 17.9 | Luisa | 61 |
| 4.8 | Schorschde | 81 |
| 16.9 | Galerie | 55 |
| 14.2 | HT | 64 |
| 19.8 | frei | 47 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 44 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 45 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 42 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |