| 45.1° | 14:12 | Danas | 05:32 | 36.1° |
| 54.1° | 5 | Novembra | 2 | 29.1° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 5 |
| Vetar | Udar vetra |
| 90° I | |
| Izmaglica |
|
| Temperatura 42.4°F
Brzina vetra-Udar vetra 2.7-12.3 mph |
|
| Temperatura°F | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 64.6 | Lui | 78 |
| 64.2 | Luisa | 63 |
| 46 | Schorschde | 86 |
| 62.4 | Galerie | 61 |
| 60.1 | HT | 67 |
| 42.1 | frei | 46 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 78.1 |
| 75 | Feige groß: Zasićen | |
| 84 | Strelitzie: Zasićen | |
| 53 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |