52.2° | 09:22 | I dag | 07:11 | 45.9° |
79.2° | 7 | September | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
2.2 | 00:42 | I dag | 06:15 | 2.9 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
2 | 2 |
Vind | Vindil |
21° NNÖ |
Klar |
|
Temperatur 52.3°F
Vindhastighet-Vindil 1.6-2.9 mph UVI 1 |
Temperatur°F | Fuktighet % | |
---|---|---|
68.4 | Lui | 92 |
68 | Luisa | 76 |
59.9 | Schorschde | 79 |
69.1 | Galerie | 70 |
67.1 | HT | 74 |
67.8 | frei | 69 |
% | markfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Mättad | Ideal tillväxt | 77.2 |
67 | Feige groß: Tillräcklig | |
59 | Aprikose: Tillräcklig | |
70 | Strelitzie: Tillräcklig | |
58 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |