20.8° | 13:41 | I dag | 00:09 | 16.1° |
26.2° | 7 | September | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
33.8 | 16:43 | I dag | 14:26 | 58.3 |
33.8 | 15 | September | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 58.3 |
7 | 12 |
Vind | Vindil |
233° SV |
Mest spridda moln |
|
Temperatur 18.7°C
Vindhastighet-Vindil 6.8-58.3 km/h UVI 1 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
24.9 | Lui | 83 |
26 | Luisa | 60 |
21.8 | Schorschde | 70 |
21.6 | Galerie | 70 |
21 | HT | 71 |
22 | frei | 65 |
% | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 25.6 |
62 | Feige groß: Tillräcklig | |
53 | Aprikose: Tillräcklig | |
60 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |