| 64.0° | 00:08 | Hoje | 01:54 | 61.0° |
| 85.5° | 9 | Julho | 4 | 48.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 4 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 87° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 61.5°F
Vel. Vento-Rajada 3.8-4.7 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 78.6 | Lui | 87 |
| 78.6 | Luisa | 66 |
| 67.1 | Schorschde | 63 |
| 78.1 | Galerie | 60 |
| 77 | HT | 65 |
| 76.3 | frei | 52 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 47 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 79.3 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 75 | Strelitzie: Saturado | |
| 64 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |