59.5° | 17:30 | Hoje | 00:35 | 48.2° |
61.9° | 11 | Outubro | 2 | 32.9° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3 | 4 |
Vento | Rajada |
254° OSO |
Encoberto |
|
Temperatura 55.9°F
Vel. Vento-Rajada 3.4-10.5 mph |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
66.9 | Lui | 82 |
66.9 | Luisa | 71 |
56.5 | Schorschde | 82 |
65.3 | Galerie | 71 |
63.1 | HT | 77 |
65.8 | frei | 70 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.9 |
66 | Feige groß: Adequado | |
53 | Aprikose: Adequado | |
46 | Strelitzie: Adequado | |
62 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |