| 59.7° | 00:08 | Hoje | 01:43 | 57.7° |
| 85.1° | 7 | Setembro | 6 | 45.9° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 194° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 57.7°F
Vel. Vento-Rajada 0-1.6 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 75 | Lui | 92 |
| 75.2 | Luisa | 70 |
| 64.6 | Schorschde | 69 |
| 74.8 | Galerie | 64 |
| 73.2 | HT | 73 |
| 77.5 | frei | 63 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 63 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 79.3 |
| 73 | Feige groß: Adequado | |
| 74 | Strelitzie: Adequado | |
| 42 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |