| 35.6° | 00:08 | Hoje | 03:30 | 34.5° |
| 54.9° | 16 | Janeiro | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 1 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 16° NNL | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 34.5°F
Vel. Vento-Rajada 1.3-11.6 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 61 | Lui | 81 |
| 60.8 | Luisa | 59 |
| 38.8 | Schorschde | 85 |
| 61 | Galerie | 59 |
| 57.4 | HT | 66 |
| 60.6 | frei | 55 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.4 |
| 71 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 39 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |