| 23.4° | 17:56 | Hoje | 03:22 | 3.9° |
| 23.4° | 1 | Maio | 1 | 3.9° |
| 23.4° | 1 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 312° NO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 23.2°C
Vel. Vento-Rajada 3.6-34.6 km/h IUV 1 |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 23.5 | Lui | 69 |
| 23.6 | Luisa | 52 |
| 25.6 | Schorschde | 25 |
| 21.5 | Galerie | 54 |
| 19.9 | HT | 68 |
| 20.3 | frei | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 96 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 25.6 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 72 | Strelitzie: Adequado | |
| 59 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |