| 0.3° | 15:04 | Hoje | 08:30 | -2.2° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 68° LNL | |
| Limpo |
|
| Temperatura -0.4°C
Vel. Vento-Rajada 4.7-44.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 20.3 | Lui | 66 |
| 22.7 | Luisa | 48 |
| 3.2 | Schorschde | 78 |
| 16.7 | Galerie | 56 |
| 13.9 | HT | 64 |
| 19.4 | frei | 50 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 50 | Strelitzie: Adequado | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |