| 18.0° | 00:07 | Hoje | 00:33 | 17.5° |
| 35.8° | 3 | Agosto | 2 | 14.8° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| Unknown |
|
| Temperatura 17.5°C
Vel. Vento-Rajada 0-3.2 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 27.8 | Lui | 87 |
| 28 | Luisa | 62 |
| 21.6 | Schorschde | 61 |
| 27.5 | Galerie | 59 |
| 26.5 | HT | 64 |
| 26.7 | frei | 52 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 28.1 |
| 69 | Feige groß: Adequado | |
| 78 | Strelitzie: Saturado | |
| 61 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |