| 3.1° | 02:48 | Hoje | 00:27 | 2.2° |
| 16.5° | 5 | Novembro | 6 | 0.3° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 3 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 107° LSL | |
| Nevoeiro |
|
| Temperatura 2.9°C
Vel. Vento-Rajada 2.5-7.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 17.1 | Lui | 88 |
| 16.9 | Luisa | 69 |
| 6.1 | Schorschde | 83 |
| 16.9 | Galerie | 67 |
| 15.4 | HT | 76 |
| 19.6 | frei | 79 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 24.8 |
| 70 | Feige groß: Adequado | |
| 53 | Aprikose: Adequado | |
| 33 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 63 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |