| 6.1° | 02:44 | Hoje | 00:08 | 5.7° |
| 16.6° | 11 | Outubro | 2 | 0.5° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 8 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 257° OSO | |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 6.1°C
Vel. Vento-Rajada 7.6-25.2 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 17.3 | Lui | 86 |
| 17.1 | Luisa | 69 |
| 8.2 | Schorschde | 82 |
| 17 | Galerie | 67 |
| 16.2 | HT | 72 |
| 18.4 | frei | 76 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 65 | Feige groß: Adequado | |
| 54 | Aprikose: Adequado | |
| 39 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 66 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |