| 1.9° | 00:08 | Hoje | 01:19 | 1.2° |
| 17.2° | 7 | Março | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Fev | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 75° LNL | |
| Unknown |
|
| Temperatura 1.2°C
Vel. Vento-Rajada 4.7-9.7 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 18.1 | Lui | 82 |
| 18 | Luisa | 66 |
| 5.8 | Schorschde | 71 |
| 17.9 | Galerie | 60 |
| 16 | HT | 68 |
| 16.5 | frei | 61 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
| 75 | Feige groß: Saturado | |
| 43 | Aprikose: Adequado | |
| 46 | Strelitzie: Adequado | |
| 52 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |