| 2.4° | 00:09 | Hoje | 06:13 | 1.5° |
| 17.1° | 13 | Novembro | 18 | -4.8° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 7 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 88° L | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 1.5°C
Vel. Vento-Rajada 6.5-42.5 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 16.4 | Lui | 79 |
| 16.4 | Luisa | 63 |
| 3.3 | Schorschde | 84 |
| 16.6 | Galerie | 62 |
| 15.1 | HT | 69 |
| 16.9 | frei | 74 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 53 | Aprikose: Adequado | |
| 30 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 53 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |