| -0.8° | 00:05 | Vandaag | 06:09 | -1.8° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 7 | 34 |
| Wind | Vlaag |
| 96° O | |
| Nevel |
|
| Temperatuur -1.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 6.8-38.9 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 15.9 | Lui | 77 |
| 15.9 | Luisa | 56 |
| 1.5 | Schorschde | 84 |
| 16 | Galerie | 56 |
| 13.8 | HT | 64 |
| 19.5 | frei | 50 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 55 | Aprikose: Voldoende | |
| 50 | Strelitzie: Voldoende | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |