| 3.9° | 00:07 | Vandaag | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Februari | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 9 | 10 |
| Wind | Vlaag |
| 80° O | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 2.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 9.4-13.7 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16.2 | Lui | 81 |
| 16.1 | Luisa | 60 |
| 5.1 | Schorschde | 85 |
| 16.3 | Galerie | 58 |
| 14.2 | HT | 66 |
| 15.8 | frei | 54 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 41 | Aprikose: Voldoende | |
| 43 | Strelitzie: Voldoende | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |