| 1.8° | 00:06 | Vandaag | 03:53 | 0.4° |
| 16.5° | 5 | November | 6 | 0.4° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 5 | 9 |
| Wind | Vlaag |
| 98° O | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 0.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 5.4-13 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.2 | Lui | 89 |
| 17 | Luisa | 69 |
| 3.8 | Schorschde | 78 |
| 16.9 | Galerie | 67 |
| 15.8 | HT | 72 |
| 17.5 | frei | 77 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 66 | Feige groß: Voldoende | |
| 49 | Aprikose: Voldoende | |
| 34 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 64 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |